<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Interview de Jean-François Gemmrich</title>
	<atom:link href="http://www.trendsnow.net/2006/11/interview-de-jean-francois-gemmrich.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendsnow.net/2006/11/interview-de-jean-francois-gemmrich.html</link>
	<description>Future Trends Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 23:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://www.rvola.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Jean-François Gemmrich</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2006/11/interview-de-jean-francois-gemmrich.html/comment-page-1#comment-2055</link>
		<dc:creator>Jean-François Gemmrich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 10:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2006/11/interview-de-jean-francois-gemmrich.html#comment-2055</guid>
		<description>Merci pour ces commentaires encourageants.
@diZ,
Mon rôle est avant tout transversal car il s&#039;agit d&#039;intervenir le plus en amont possible sur tous les &quot;facteurs design&quot; de l&#039;entreprise (produits, identités visuelles, packaging, communication on-line, outils de vente...) Il s&#039;agit de déterminer les concepts, les scénarii et de créer les volumes ou les signes qui en découlent. Ensuite le travail devient collaboratif. Mes interlocuteurs sont alors des bureaux d&#039;études, des maquettistes, des développeurs, etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces commentaires encourageants.<br />
@diZ,<br />
Mon rôle est avant tout transversal car il s&#8217;agit d&#8217;intervenir le plus en amont possible sur tous les &laquo;&nbsp;facteurs design&nbsp;&raquo; de l&#8217;entreprise (produits, identités visuelles, packaging, communication on-line, outils de vente&#8230;) Il s&#8217;agit de déterminer les concepts, les scénarii et de créer les volumes ou les signes qui en découlent. Ensuite le travail devient collaboratif. Mes interlocuteurs sont alors des bureaux d&#8217;études, des maquettistes, des développeurs, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JP</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2006/11/interview-de-jean-francois-gemmrich.html/comment-page-1#comment-2054</link>
		<dc:creator>JP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 07:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2006/11/interview-de-jean-francois-gemmrich.html#comment-2054</guid>
		<description>très intéressante cette interview. Un grand professionnel ce monsieur !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très intéressante cette interview. Un grand professionnel ce monsieur !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mat</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2006/11/interview-de-jean-francois-gemmrich.html/comment-page-1#comment-2053</link>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 07:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2006/11/interview-de-jean-francois-gemmrich.html#comment-2053</guid>
		<description>Excellente interview ! C&#039;est vrai que le design est un vaste domaine qui touche tous les niveaux de l&#039;entreprise.
Il intervient à beaucoup de niveau, mais il va jusqu&#039;ou dans les projets ? etude ? maquette ? prototyppes ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente interview ! C&#8217;est vrai que le design est un vaste domaine qui touche tous les niveaux de l&#8217;entreprise.<br />
Il intervient à beaucoup de niveau, mais il va jusqu&#8217;ou dans les projets ? etude ? maquette ? prototyppes ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : diZ</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2006/11/interview-de-jean-francois-gemmrich.html/comment-page-1#comment-2052</link>
		<dc:creator>diZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 01:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2006/11/interview-de-jean-francois-gemmrich.html#comment-2052</guid>
		<description>Joli parcous pro !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joli parcous pro !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : QLoTé</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2006/11/interview-de-jean-francois-gemmrich.html/comment-page-1#comment-2051</link>
		<dc:creator>QLoTé</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 22:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2006/11/interview-de-jean-francois-gemmrich.html#comment-2051</guid>
		<description>Une belle Interview. Sympa les petites question de la fin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une belle Interview. Sympa les petites question de la fin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
