<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Interview de Olivier Picard &#8211; Pr[I]me</title>
	<atom:link href="http://www.trendsnow.net/2008/03/interview-de-olivier-jpgcard-prime.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendsnow.net/2008/03/interview-de-olivier-jpgcard-prime.html</link>
	<description>Future Trends Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 01:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://www.rvola.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Tony Yoyann</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/03/interview-de-olivier-jpgcard-prime.html/comment-page-1#comment-8067</link>
		<dc:creator>Tony Yoyann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 11:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/03/interview-de-olivier.jpgcard-prime.html#comment-8067</guid>
		<description>Je partage à 100% ton approche (et celle de Pr[I]me) de la conception : centrée sur l’utilisateur et faisant fusionner les 3 domaines de compétences que sont l’Ingénierie, l’Ergonomie et le Design. C’est d’ailleurs tout l’enjeu de la nouvelle formation à l’UTBM «Ergonomie, Design et Ingénierie Mécanique» qui a ouvert cette année avec sa  1ère promotion dont je fais partie. En ce sens on pourrait considérer que tu as été un précurseur de cet état d’esprit en faisant une formation complémentaire en suède orientée design à la suite de ton cursus à l’UTBM.
Les illustrations de la page ont été faites avec SolidWorks/3DStudioMax aussi ? Nous on utilise plus Illustrator/Photoshop en graphisme et Catia pour la 3D.
Sinon j’avoue cardesigner et vraiment un bon site avec de purs portfolios. J&#039;aurais également ajouté cubedesigners qui est un excellent site de design produit.
Sur ce je m’en vais immédiatement envoyer on CV à Altran pour mon stage de fin d’étude. lol
PS : Félicitation à TrendsNow pour leurs articles et interviews.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je partage à 100% ton approche (et celle de Pr[I]me) de la conception : centrée sur l’utilisateur et faisant fusionner les 3 domaines de compétences que sont l’Ingénierie, l’Ergonomie et le Design. C’est d’ailleurs tout l’enjeu de la nouvelle formation à l’UTBM «Ergonomie, Design et Ingénierie Mécanique» qui a ouvert cette année avec sa  1ère promotion dont je fais partie. En ce sens on pourrait considérer que tu as été un précurseur de cet état d’esprit en faisant une formation complémentaire en suède orientée design à la suite de ton cursus à l’UTBM.<br />
Les illustrations de la page ont été faites avec SolidWorks/3DStudioMax aussi ? Nous on utilise plus Illustrator/Photoshop en graphisme et Catia pour la 3D.<br />
Sinon j’avoue cardesigner et vraiment un bon site avec de purs portfolios. J&#8217;aurais également ajouté cubedesigners qui est un excellent site de design produit.<br />
Sur ce je m’en vais immédiatement envoyer on CV à Altran pour mon stage de fin d’étude. lol<br />
PS : Félicitation à TrendsNow pour leurs articles et interviews.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/03/interview-de-olivier-jpgcard-prime.html/comment-page-1#comment-8066</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 14:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/03/interview-de-olivier.jpgcard-prime.html#comment-8066</guid>
		<description>super interview, et bon designer! En voyant cela on ne peut que se fixer pour objectif d&#039;atteindre ce niveau, de penser et de créer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super interview, et bon designer! En voyant cela on ne peut que se fixer pour objectif d&#8217;atteindre ce niveau, de penser et de créer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oliv</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/03/interview-de-olivier-jpgcard-prime.html/comment-page-1#comment-8065</link>
		<dc:creator>Oliv</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 17:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/03/interview-de-olivier.jpgcard-prime.html#comment-8065</guid>
		<description>on utilise principalement le binome SolidWorks + 3DStudio Max assez complémentaires en fonction des approches...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>on utilise principalement le binome SolidWorks + 3DStudio Max assez complémentaires en fonction des approches&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : seve</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/03/interview-de-olivier-jpgcard-prime.html/comment-page-1#comment-8064</link>
		<dc:creator>seve</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 12:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/03/interview-de-olivier.jpgcard-prime.html#comment-8064</guid>
		<description>... je peux poser une question de plus...
vos programmes 3D favoris ...
merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; je peux poser une question de plus&#8230;<br />
vos programmes 3D favoris &#8230;<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
