<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Biggest Drawing In The World</title>
	<atom:link href="http://www.trendsnow.net/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendsnow.net/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html</link>
	<description>Future Trends Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 14:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://www.rvola.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : zuy</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html/comment-page-1#comment-9109</link>
		<dc:creator>zuy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 19:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html#comment-9109</guid>
		<description>site interessant en français sur le sujet du hoax????
http://www.hoaxkiller.fr/questce/generalites.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>site interessant en français sur le sujet du hoax????<br />
<a href="http://www.hoaxkiller.fr/questce/generalites.htm" rel="nofollow">http://www.hoaxkiller.fr/questce/generalites.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : zuy</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html/comment-page-1#comment-9108</link>
		<dc:creator>zuy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 19:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html#comment-9108</guid>
		<description>-aucun GPS au monde n’a d’autonomie suffisante pour tenir les 55 jours qu’a duré le voyage.
-le signal d’un GPS ne passerait pas à travers une valise en aluminium.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-aucun GPS au monde n’a d’autonomie suffisante pour tenir les 55 jours qu’a duré le voyage.<br />
-le signal d’un GPS ne passerait pas à travers une valise en aluminium.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : zuy</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html/comment-page-1#comment-9107</link>
		<dc:creator>zuy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 19:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html#comment-9107</guid>
		<description>&quot;erik nordenankar&quot; + dhl = 12000 occurences c pas mal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;erik nordenankar&nbsp;&raquo; + dhl = 12000 occurences c pas mal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : zuy</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html/comment-page-1#comment-9106</link>
		<dc:creator>zuy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 19:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html#comment-9106</guid>
		<description>c un bluffeur, un hoax
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/2038701/%27Biggest-drawing-in-world%27-revealed-as-hoax.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c un bluffeur, un hoax<br />
<a href="http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/2038701/%27Biggest-drawing-in-world%27-revealed-as-hoax.html" rel="nofollow">http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/2038701/%27Biggest-drawing-in-world%27-revealed-as-hoax.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : zuy</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html/comment-page-1#comment-9105</link>
		<dc:creator>zuy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html#comment-9105</guid>
		<description>j&#039;en suis resté au land art qui ne me satisfaisait pas pour son impact...ici ce n&#039;est pas virtuel mais c bien polluant... ceci dit si l&#039;artiste avait représenté autre chose que son EGO planétaire, cela aurait pu être intéressant...ce n&#039;est pas un auto-portrait mais un avion cargo portrait... et là il faut être lourd, mégalo...
&quot;démocration écologique&quot;; Il serait interessant  de suivre notre designer national international Philippe Starck,  ds son avion Pilate pour voir son impact écologique puisqu&#039;il n&#039;est que 3 jours par mois en France..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;en suis resté au land art qui ne me satisfaisait pas pour son impact&#8230;ici ce n&#8217;est pas virtuel mais c bien polluant&#8230; ceci dit si l&#8217;artiste avait représenté autre chose que son EGO planétaire, cela aurait pu être intéressant&#8230;ce n&#8217;est pas un auto-portrait mais un avion cargo portrait&#8230; et là il faut être lourd, mégalo&#8230;<br />
&laquo;&nbsp;démocration écologique&nbsp;&raquo;; Il serait interessant  de suivre notre designer national international Philippe Starck,  ds son avion Pilate pour voir son impact écologique puisqu&#8217;il n&#8217;est que 3 jours par mois en France..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vectorfabrik</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html/comment-page-1#comment-9104</link>
		<dc:creator>vectorfabrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 09:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html#comment-9104</guid>
		<description>Oups le lien passe pas.
allez juste ici alors
http://www.vectorfabrik.com/dotclear2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oups le lien passe pas.<br />
allez juste ici alors<br />
<a href="http://www.vectorfabrik.com/dotclear2" rel="nofollow">http://www.vectorfabrik.com/dotclear2</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vectorfabrik</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html/comment-page-1#comment-9103</link>
		<dc:creator>vectorfabrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 09:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html#comment-9103</guid>
		<description>à priori c&#039;est un hoax : http://vectorfabrik.com/dotclear2/index.php/post/2008/05/28/Le-plus-grand-dessin-du-monde-enfin-presque</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>à priori c&#8217;est un hoax : <a href="http://vectorfabrik.com/dotclear2/index.php/post/2008/05/28/Le-plus-grand-dessin-du-monde-enfin-presque" rel="nofollow">http://vectorfabrik.com/dotclear2/index.php/post/2008/05/28/Le-plus-grand-dessin-du-monde-enfin-presque</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html/comment-page-1#comment-9102</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html#comment-9102</guid>
		<description>Non, ce qui aurait été courageux et aurait été pour moi une démarche artistique, c&#039;est la même chose mais à pied, à une échelle un peu plus réduite bien entendu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non, ce qui aurait été courageux et aurait été pour moi une démarche artistique, c&#8217;est la même chose mais à pied, à une échelle un peu plus réduite bien entendu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : b3us</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html/comment-page-1#comment-9101</link>
		<dc:creator>b3us</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html#comment-9101</guid>
		<description>&quot;super projet&quot;
&quot;l&#039;idée est belle&quot;
&quot;génialissime&quot;
vous pouvez me donner l&#039;adresse de votre dealer svp, merci d&#039;avance !
cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;super projet&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;l&#8217;idée est belle&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;génialissime&nbsp;&raquo;<br />
vous pouvez me donner l&#8217;adresse de votre dealer svp, merci d&#8217;avance !<br />
cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Karlos</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html/comment-page-1#comment-9100</link>
		<dc:creator>Karlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/05/biggest-drawing-in-the-world.html#comment-9100</guid>
		<description>L&#039;avion a du faire des loopings au-dessus de l&#039;océan :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;avion a du faire des loopings au-dessus de l&#8217;océan :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
