<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : PedEarn, Power To The PedalClose</title>
	<atom:link href="http://www.trendsnow.net/2008/06/pedearn-power-to-the-pedalclose.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendsnow.net/2008/06/pedearn-power-to-the-pedalclose.html</link>
	<description>Future Trends Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 07:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://www.rvola.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : zuy</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/06/pedearn-power-to-the-pedalclose.html/comment-page-1#comment-9198</link>
		<dc:creator>zuy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 08:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/06/pedearn-power-to-the-pedalclose.html#comment-9198</guid>
		<description>Suite à un accident cardio, je travaille sur des statégies pour dvper l&#039;exercice physique préventif et post-clinique...Je pense que cette idée sera très vite intégrée ds les cardio frequencemètres vélo...car les entreprises leaders ont des services de veille ou y ont déjà pensé...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à un accident cardio, je travaille sur des statégies pour dvper l&#8217;exercice physique préventif et post-clinique&#8230;Je pense que cette idée sera très vite intégrée ds les cardio frequencemètres vélo&#8230;car les entreprises leaders ont des services de veille ou y ont déjà pensé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
