<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Donnez-nous votre avis et gagnez des tees !</title>
	<atom:link href="http://www.trendsnow.net/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendsnow.net/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html</link>
	<description>Future Trends Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://rvola.com</generator>
	<item>
		<title>Par : Jo</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html/comment-page-1#comment-10490</link>
		<dc:creator>Jo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 02:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html#comment-10490</guid>
		<description>Merci de votre réponse.
En effet je pense qu&#039;il serait très intéressant de partager les résultat de cette enquête.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de votre réponse.<br />
En effet je pense qu&#8217;il serait très intéressant de partager les résultat de cette enquête.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : zuy</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html/comment-page-1#comment-10489</link>
		<dc:creator>zuy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 20:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html#comment-10489</guid>
		<description>Je suis intéressé par les résultats, merci de  bien vouloir me faire parvenir une synthèse
A+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis intéressé par les résultats, merci de  bien vouloir me faire parvenir une synthèse<br />
A+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mr K (boss)</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html/comment-page-1#comment-10488</link>
		<dc:creator>Mr K (boss)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 16:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html#comment-10488</guid>
		<description>&gt; jo &gt; désolé de ne t&#039;avoir pas répondu plus tôt (et ce n&#039;est pas une question de prendre les gens pour des cons, mais plutôt de gestion d&#039;un temps qui me manque de plus en plus).
Concernant tes question :
Pourquoi faire une telle enquête ?
&gt; dans un premier temps pour avoir une idée du profil de nos lecteurs (age, profession, ...)
&gt; dans un deuxième temps pour savoir si les lecteurs sont satisfaits des blogs sur différents points (contenu, fréquence des MAJ, ergonomie, fonctionnalités, ton des articles, ...)
Serez-vous tenus au courant des résultats ?
&gt; Si vous êtes intéressés par les résultats, nous pouvons bien entendu publier une synthèse après traitement des résultats sous forme de statitiques et graphiques.
Voilà, pour mes réponses. En espérant te satisfaire ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>> jo > désolé de ne t&#8217;avoir pas répondu plus tôt (et ce n&#8217;est pas une question de prendre les gens pour des cons, mais plutôt de gestion d&#8217;un temps qui me manque de plus en plus).<br />
Concernant tes question :<br />
Pourquoi faire une telle enquête ?<br />
> dans un premier temps pour avoir une idée du profil de nos lecteurs (age, profession, &#8230;)<br />
> dans un deuxième temps pour savoir si les lecteurs sont satisfaits des blogs sur différents points (contenu, fréquence des MAJ, ergonomie, fonctionnalités, ton des articles, &#8230;)<br />
Serez-vous tenus au courant des résultats ?<br />
> Si vous êtes intéressés par les résultats, nous pouvons bien entendu publier une synthèse après traitement des résultats sous forme de statitiques et graphiques.<br />
Voilà, pour mes réponses. En espérant te satisfaire ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jo</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html/comment-page-1#comment-10487</link>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html#comment-10487</guid>
		<description>Je ne vous félicite pas pour la gestion de votre blog. 5 jours que je vous ai posé une question et toujours aucune réponse alors que vous avez pris connaissance de mon message puisque vous vous connectez tous les jours pour poster des articles.
Comment pouvez vous demander à vos lecteur de répondre à un questionnaire de satisfaction si vous les prenez pour des cons ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne vous félicite pas pour la gestion de votre blog. 5 jours que je vous ai posé une question et toujours aucune réponse alors que vous avez pris connaissance de mon message puisque vous vous connectez tous les jours pour poster des articles.<br />
Comment pouvez vous demander à vos lecteur de répondre à un questionnaire de satisfaction si vous les prenez pour des cons ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jo</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html/comment-page-1#comment-10486</link>
		<dc:creator>Jo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 01:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html#comment-10486</guid>
		<description>Toujours personne pour me répondre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours personne pour me répondre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jo</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html/comment-page-1#comment-10485</link>
		<dc:creator>Jo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 01:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html#comment-10485</guid>
		<description>Allo y&#039;a quelqu&#039;un?
Cela fait 3 jour que j&#039;ai posté une question et je n&#039;ai toujours pas de réponse... Ca ne donne pas très envie de participer à votre enquête dis donc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allo y&#8217;a quelqu&#8217;un?<br />
Cela fait 3 jour que j&#8217;ai posté une question et je n&#8217;ai toujours pas de réponse&#8230; Ca ne donne pas très envie de participer à votre enquête dis donc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jo</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html/comment-page-1#comment-10484</link>
		<dc:creator>Jo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 00:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html#comment-10484</guid>
		<description>Pourrais-je avoir une réponse à mes questions s&#039;il vous plait !
Pourquoi faire une telle enquête?
Serons-nous au courant des résultats?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourrais-je avoir une réponse à mes questions s&#8217;il vous plait !<br />
Pourquoi faire une telle enquête?<br />
Serons-nous au courant des résultats?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html/comment-page-1#comment-10483</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 08:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html#comment-10483</guid>
		<description>L&#039;URL que vous proposez pour faire l&#039;enquête n&#039;a pas l&#039;air de marcher... (http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pS2eSJKVZn78V90jTr495GQ&amp;email=true    -&gt; error 502)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;URL que vous proposez pour faire l&#8217;enquête n&#8217;a pas l&#8217;air de marcher&#8230; (<a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pS2eSJKVZn78V90jTr495GQ&#038;email=true" rel="nofollow">http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pS2eSJKVZn78V90jTr495GQ&#038;email=true</a>    -> error 502)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martin Castello</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html/comment-page-1#comment-10482</link>
		<dc:creator>Martin Castello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html#comment-10482</guid>
		<description>@ Pticoy : Merci, ca fait plaiz ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Pticoy : Merci, ca fait plaiz ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pticoy</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html/comment-page-1#comment-10481</link>
		<dc:creator>pticoy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 21:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/07/donnez-nous-votre-avis-et-gagnez-des-tees.html#comment-10481</guid>
		<description>PS (j&#039;ai oublié de le dire dans le questionnaire) : c&#039;est grâce à TrendsNow que j&#039;ai découvert Martin Castello et je vous remercie chaque fois que je l&#039;écoute !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS (j&#8217;ai oublié de le dire dans le questionnaire) : c&#8217;est grâce à TrendsNow que j&#8217;ai découvert Martin Castello et je vous remercie chaque fois que je l&#8217;écoute !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.157 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-12 19:02:52 -->

