<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Holocube</title>
	<atom:link href="http://www.trendsnow.net/2008/12/holocube.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendsnow.net/2008/12/holocube.html</link>
	<description>Future Trends Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 16:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://www.rvola.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : zuy</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/12/holocube.html/comment-page-1#comment-13706</link>
		<dc:creator>zuy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/12/holocube.html#comment-13706</guid>
		<description>raphaele , c&#039;est des assiettes holographiques?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>raphaele , c&#8217;est des assiettes holographiques?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raphaele</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/12/holocube.html/comment-page-1#comment-13705</link>
		<dc:creator>Raphaele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/12/holocube.html#comment-13705</guid>
		<description>je recherche un service d&#039;assiettes  avec des plans d&#039;archi imprimés dessus il me semble qu&#039;elles étaient carrées.
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je recherche un service d&#8217;assiettes  avec des plans d&#8217;archi imprimés dessus il me semble qu&#8217;elles étaient carrées.<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Malavita</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/12/holocube.html/comment-page-1#comment-13704</link>
		<dc:creator>Malavita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/12/holocube.html#comment-13704</guid>
		<description>Pour en savoir plus sur els hologrammes:
défilé collection 2008 DIESEL:
http://www.my-os.net/blog/index.php?2008/02/18/962-holographie-et-defile-de-mode
L&#039;hologramme aujourd&#039;hui: vidéos de demo sur youtube et autre streaming
http://www.gizmodo.fr/2006/10/11/de_la_vraie_video_holographiqu.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour en savoir plus sur els hologrammes:<br />
défilé collection 2008 DIESEL:<br />
<a href="http://www.my-os.net/blog/index.php?2008/02/18/962-holographie-et-defile-de-mode" rel="nofollow">http://www.my-os.net/blog/index.php?2008/02/18/962-holographie-et-defile-de-mode</a><br />
L&#8217;hologramme aujourd&#8217;hui: vidéos de demo sur youtube et autre streaming<br />
<a href="http://www.gizmodo.fr/2006/10/11/de_la_vraie_video_holographiqu.html" rel="nofollow">http://www.gizmodo.fr/2006/10/11/de_la_vraie_video_holographiqu.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Glop!</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/12/holocube.html/comment-page-1#comment-13703</link>
		<dc:creator>Glop!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 20:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/12/holocube.html#comment-13703</guid>
		<description>JE pense aussi que l&#039;illusion doit être de très courte durée. C&#039;est quand même un bel objet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JE pense aussi que l&#8217;illusion doit être de très courte durée. C&#8217;est quand même un bel objet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : syl20</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/12/holocube.html/comment-page-1#comment-13702</link>
		<dc:creator>syl20</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 20:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/12/holocube.html#comment-13702</guid>
		<description>ca y est, on y arrive tout doucement à la génération de l&#039;holographie...vivement la suite!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ca y est, on y arrive tout doucement à la génération de l&#8217;holographie&#8230;vivement la suite!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Leg'Z</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/12/holocube.html/comment-page-1#comment-13701</link>
		<dc:creator>Leg'Z</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/12/holocube.html#comment-13701</guid>
		<description>Le but premier doit être efficace: attiser la curiosité, mais on doit vite découvrir le truc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le but premier doit être efficace: attiser la curiosité, mais on doit vite découvrir le truc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jack NUMBER</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2008/12/holocube.html/comment-page-1#comment-13700</link>
		<dc:creator>Jack NUMBER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 17:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2008/12/holocube.html#comment-13700</guid>
		<description>pas mal du tout !!
j&#039;espère que le rendu est meilleur que sur les photos :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas mal du tout !!<br />
j&#8217;espère que le rendu est meilleur que sur les photos :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
