<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Chocolat Factory</title>
	<atom:link href="http://www.trendsnow.net/2009/02/chocolat-factory.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendsnow.net/2009/02/chocolat-factory.html</link>
	<description>Future Trends Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://rvola.com</generator>
	<item>
		<title>Par : Lily</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/02/chocolat-factory.html/comment-page-1#comment-16367</link>
		<dc:creator>Lily</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 09:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2009/02/chocolat-factory.html#comment-16367</guid>
		<description>Le gâteau est excellent, mais je ne fait pas partie de celles qui mangent leur chocolat avec une calculette ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le gâteau est excellent, mais je ne fait pas partie de celles qui mangent leur chocolat avec une calculette &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dave</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/02/chocolat-factory.html/comment-page-1#comment-16366</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 20:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2009/02/chocolat-factory.html#comment-16366</guid>
		<description>not bad, but i like more this one:
http://dopeich.blogspot.com/2009/01/chocolate-para-dietas.html
...less space ;)
best regards</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>not bad, but i like more this one:<br />
<a href="http://dopeich.blogspot.com/2009/01/chocolate-para-dietas.html" rel="nofollow">http://dopeich.blogspot.com/2009/01/chocolate-para-dietas.html</a><br />
&#8230;less space ;)<br />
best regards</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : wax</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/02/chocolat-factory.html/comment-page-1#comment-16365</link>
		<dc:creator>wax</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 17:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2009/02/chocolat-factory.html#comment-16365</guid>
		<description>on dirait du plastic, et le gout?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>on dirait du plastic, et le gout?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : baboucha</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/02/chocolat-factory.html/comment-page-1#comment-16364</link>
		<dc:creator>baboucha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 17:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2009/02/chocolat-factory.html#comment-16364</guid>
		<description>pas convaincue par la tablette, si je veux celui du milieu en premier je casse tout? Et l&#039;emballage de l&#039;ensemble? un rectangle à moitié vide?
J&#039;aime beaucoup les 5.5 habituellement, je suis souvent surprise par leurs concepts et leurs productions mais là je trouve ça un peu facile (pas nouveau) et pas très pratique.
Et puis le chocolat ça reste un plaisir, assez de culpabiliser et de décortiquer les étiquettes pour dénicher les calories...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas convaincue par la tablette, si je veux celui du milieu en premier je casse tout? Et l&#8217;emballage de l&#8217;ensemble? un rectangle à moitié vide?<br />
J&#8217;aime beaucoup les 5.5 habituellement, je suis souvent surprise par leurs concepts et leurs productions mais là je trouve ça un peu facile (pas nouveau) et pas très pratique.<br />
Et puis le chocolat ça reste un plaisir, assez de culpabiliser et de décortiquer les étiquettes pour dénicher les calories&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jack NUMBER</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/02/chocolat-factory.html/comment-page-1#comment-16363</link>
		<dc:creator>Jack NUMBER</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2009/02/chocolat-factory.html#comment-16363</guid>
		<description>les moules avec un chanfrein ça ne doit pas couter très cher mais le rendu est très beau !!
ça fait pro, fini, propre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les moules avec un chanfrein ça ne doit pas couter très cher mais le rendu est très beau !!<br />
ça fait pro, fini, propre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : zuy</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/02/chocolat-factory.html/comment-page-1#comment-16362</link>
		<dc:creator>zuy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2009/02/chocolat-factory.html#comment-16362</guid>
		<description>je vois bien que 5,5 designers cherche un biais sémantique pour aborder la tablette de chocolat ... de là à faire un diagramme barre... de chocolat avec les calories ... au lieu de les mettre comme un autre designers les calories sur les carrés. Un aliment plaisir     ne ce résume pas au ça!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je vois bien que 5,5 designers cherche un biais sémantique pour aborder la tablette de chocolat &#8230; de là à faire un diagramme barre&#8230; de chocolat avec les calories &#8230; au lieu de les mettre comme un autre designers les calories sur les carrés. Un aliment plaisir     ne ce résume pas au ça!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lolo</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/02/chocolat-factory.html/comment-page-1#comment-16361</link>
		<dc:creator>lolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2009/02/chocolat-factory.html#comment-16361</guid>
		<description>... et puis bon, les symboles statistiques me rappellent de trop mauvais souvenirs et me coupent l&#039;appétit ;-)
bee zzz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; et puis bon, les symboles statistiques me rappellent de trop mauvais souvenirs et me coupent l&#8217;appétit ;-)<br />
bee zzz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lolo</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/02/chocolat-factory.html/comment-page-1#comment-16360</link>
		<dc:creator>lolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.225.10:8888/tn/2009/02/chocolat-factory.html#comment-16360</guid>
		<description>... ouais, on peut aussi tamponner l&#039;apport calorique sur chaque carré d&#039;une tablette classique.
bee zzz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ouais, on peut aussi tamponner l&#8217;apport calorique sur chaque carré d&#8217;une tablette classique.<br />
bee zzz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.150 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-12 14:55:06 -->

