<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : IdeaPaint</title>
	<atom:link href="http://www.trendsnow.net/2009/07/ideapaint.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/ideapaint.html</link>
	<description>Future Trends Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 17:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://www.rvola.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Michel De Moor</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/ideapaint.html/comment-page-1#comment-27503</link>
		<dc:creator>Michel De Moor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=6692#comment-27503</guid>
		<description>175$ pour 5 m2, ça fait un peu cher le tableau blanc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>175$ pour 5 m2, ça fait un peu cher le tableau blanc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : julie15du12</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/ideapaint.html/comment-page-1#comment-26823</link>
		<dc:creator>julie15du12</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=6692#comment-26823</guid>
		<description>C&#039;est clair que c&#039;est mieux que le tableau à craie noir! 
Ca peut vraiment être sympa pour les entreprises, c&#039;est à dire pour les grandes réunions avec un pauvre porte-papiers...là au moins y&#039;a de la place! 
J&#039;adhère!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est clair que c&#8217;est mieux que le tableau à craie noir!<br />
Ca peut vraiment être sympa pour les entreprises, c&#8217;est à dire pour les grandes réunions avec un pauvre porte-papiers&#8230;là au moins y&#8217;a de la place!<br />
J&#8217;adhère!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ZZZ</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/ideapaint.html/comment-page-1#comment-26786</link>
		<dc:creator>ZZZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 07:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=6692#comment-26786</guid>
		<description>blanc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blanc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gaetan T</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/ideapaint.html/comment-page-1#comment-26777</link>
		<dc:creator>Gaetan T</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 00:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=6692#comment-26777</guid>
		<description>Moi aussi ça me tente bien. Reste à voir comment ça vieilli...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi aussi ça me tente bien. Reste à voir comment ça vieilli&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Carla</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/ideapaint.html/comment-page-1#comment-26774</link>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 23:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=6692#comment-26774</guid>
		<description>plus lumineux que le noir (ou le vert) du tableau à craies ! 
j&#039;adule, moi qui aime tant dessiner sur les tables, murs, etc...
mais, après plusieurs utilisations le blanc reste blanc ? je veux dire... BIEN blanc ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>plus lumineux que le noir (ou le vert) du tableau à craies !<br />
j&#8217;adule, moi qui aime tant dessiner sur les tables, murs, etc&#8230;<br />
mais, après plusieurs utilisations le blanc reste blanc ? je veux dire&#8230; BIEN blanc ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
