<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Rhonda 3D drawing</title>
	<atom:link href="http://www.trendsnow.net/2009/07/rhonda-3d-drawing.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/rhonda-3d-drawing.html</link>
	<description>Future Trends Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://rvola.com</generator>
	<item>
		<title>Par : Desmaison Patrick</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/rhonda-3d-drawing.html/comment-page-1#comment-332163</link>
		<dc:creator>Desmaison Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 08:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=7383#comment-332163</guid>
		<description>Houha! super interressant! super technique !si quelqu&#039;un a le lien du logitiel et sur la technique je suis prenneur!
Merci de bien vouloir m&#039;informer!
au plaisir de vous lire! m.desmaison</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Houha! super interressant! super technique !si quelqu&#8217;un a le lien du logitiel et sur la technique je suis prenneur!<br />
Merci de bien vouloir m&#8217;informer!<br />
au plaisir de vous lire! m.desmaison</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : adibou</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/rhonda-3d-drawing.html/comment-page-1#comment-52336</link>
		<dc:creator>adibou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=7383#comment-52336</guid>
		<description>Pour quoi faire?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour quoi faire?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nom (requis)</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/rhonda-3d-drawing.html/comment-page-1#comment-52305</link>
		<dc:creator>Nom (requis)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=7383#comment-52305</guid>
		<description>il se commercialise ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il se commercialise ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thonyzuka</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/rhonda-3d-drawing.html/comment-page-1#comment-36421</link>
		<dc:creator>Thonyzuka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=7383#comment-36421</guid>
		<description>La vaaache....
J&#039;ai tout de suite pensé à zbrush (une prise de tête monumentale à manipuler)
Mais j&#039;avoue que le principe avec l&#039;ergonomie d&#039;un bon illustrator en kuda (sans le côté méga lourd) et je me recolle à mon écran durant des semaines...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La vaaache&#8230;.<br />
J&#8217;ai tout de suite pensé à zbrush (une prise de tête monumentale à manipuler)<br />
Mais j&#8217;avoue que le principe avec l&#8217;ergonomie d&#8217;un bon illustrator en kuda (sans le côté méga lourd) et je me recolle à mon écran durant des semaines&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xaber</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/rhonda-3d-drawing.html/comment-page-1#comment-29187</link>
		<dc:creator>Xaber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=7383#comment-29187</guid>
		<description>Cool, pour ceux que ça intéresse, il y a l&#039;outil &quot;grease pencil&quot; dans blender qui est assez semblable (avec la possibilité de convertir les tracés en courbe de bézier et donc d&#039;évoluer vers vers un maillage)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, pour ceux que ça intéresse, il y a l&#8217;outil &laquo;&nbsp;grease pencil&nbsp;&raquo; dans blender qui est assez semblable (avec la possibilité de convertir les tracés en courbe de bézier et donc d&#8217;évoluer vers vers un maillage)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blablabla</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/rhonda-3d-drawing.html/comment-page-1#comment-28575</link>
		<dc:creator>Blablabla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 22:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=7383#comment-28575</guid>
		<description>Graphiquement tres bon ! Le secteur de l&#039;animation n&#039;a qu&#039;a bien se tenir... Des rendus plus graphique pas ininteressant ! Pour le Design à perfectionner tout de meme à mon avis mais cela nous laisse imaginer vraiment de belles perspectives et opportunités ! merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Graphiquement tres bon ! Le secteur de l&#8217;animation n&#8217;a qu&#8217;a bien se tenir&#8230; Des rendus plus graphique pas ininteressant ! Pour le Design à perfectionner tout de meme à mon avis mais cela nous laisse imaginer vraiment de belles perspectives et opportunités ! merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : D3vo</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/rhonda-3d-drawing.html/comment-page-1#comment-28570</link>
		<dc:creator>D3vo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 18:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=7383#comment-28570</guid>
		<description>Entre le dessin et la sculpture c&#039;est l&#039;outil qu&#039;il me faut et qu&#039;il faudra optimiser absolument!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entre le dessin et la sculpture c&#8217;est l&#8217;outil qu&#8217;il me faut et qu&#8217;il faudra optimiser absolument!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : david</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/rhonda-3d-drawing.html/comment-page-1#comment-27932</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=7383#comment-27932</guid>
		<description>Careemtn interessant , on peut envisager de nouvelles utilisations, croquis 3d rapide pour le clien tpar exemple.

Du point de vue industrialisation, c est pas encore gagne au niveau de la precision, deja que nos associes chinois ne sont pas souvent tres precis...

C est un peu dommage que l on ne voit pas reellement les outils de cette technique.
Par exemple que se passe t il si on veut changer une courbe deja dessine ou simplement la bouger...

Vraiment sympa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Careemtn interessant , on peut envisager de nouvelles utilisations, croquis 3d rapide pour le clien tpar exemple.</p>
<p>Du point de vue industrialisation, c est pas encore gagne au niveau de la precision, deja que nos associes chinois ne sont pas souvent tres precis&#8230;</p>
<p>C est un peu dommage que l on ne voit pas reellement les outils de cette technique.<br />
Par exemple que se passe t il si on veut changer une courbe deja dessine ou simplement la bouger&#8230;</p>
<p>Vraiment sympa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : aurélie</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/rhonda-3d-drawing.html/comment-page-1#comment-27889</link>
		<dc:creator>aurélie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=7383#comment-27889</guid>
		<description>très bel outil effectivement mais pas simple à manipuler à mon avis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très bel outil effectivement mais pas simple à manipuler à mon avis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane De Moi</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/07/rhonda-3d-drawing.html/comment-page-1#comment-27812</link>
		<dc:creator>Stéphane De Moi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=7383#comment-27812</guid>
		<description>Ok! 
cela présente une réelle utilité, a mie chemin entre &quot;design&quot; et modelage. très bel outil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok!<br />
cela présente une réelle utilité, a mie chemin entre &laquo;&nbsp;design&nbsp;&raquo; et modelage. très bel outil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.153 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-12 12:23:05 -->

