<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Delaunay Raster by Jonathan Puckey</title>
	<atom:link href="http://www.trendsnow.net/2009/10/delaunay-raster-by-jonathan-puckey.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/delaunay-raster-by-jonathan-puckey.html</link>
	<description>Future Trends Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://rvola.com</generator>
	<item>
		<title>Par : Casus Belli le blog &#187; Archive du blog &#187; Jonathan Puckey</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/delaunay-raster-by-jonathan-puckey.html/comment-page-1#comment-33126</link>
		<dc:creator>Casus Belli le blog &#187; Archive du blog &#187; Jonathan Puckey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=14071#comment-33126</guid>
		<description>[...] Delaunay (et le plugin strator Scriptographer) par Jonathan Puckey. Joli, original et vu sur trendsnow. Beaucoup plus original que le vexel classique [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Delaunay (et le plugin strator Scriptographer) par Jonathan Puckey. Joli, original et vu sur trendsnow. Beaucoup plus original que le vexel classique [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : YoannM</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/delaunay-raster-by-jonathan-puckey.html/comment-page-1#comment-33083</link>
		<dc:creator>YoannM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=14071#comment-33083</guid>
		<description>Dsl, mais il me semble que c&#039;est plus réalisé sur Processing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dsl, mais il me semble que c&#8217;est plus réalisé sur Processing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : julienne</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/delaunay-raster-by-jonathan-puckey.html/comment-page-1#comment-33029</link>
		<dc:creator>julienne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=14071#comment-33029</guid>
		<description>J&#039;aime bien ce style qui fait un peu penser aux peintures abstraites modernes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime bien ce style qui fait un peu penser aux peintures abstraites modernes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.152 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-12 22:44:33 -->

