<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Digital Blackbook, le graffiti interactif</title>
	<atom:link href="http://www.trendsnow.net/2009/10/digital-blackbook-le-graffiti-interactif.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/digital-blackbook-le-graffiti-interactif.html</link>
	<description>Future Trends Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://rvola.com</generator>
	<item>
		<title>Par : Kastormag &#8211; Home</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/digital-blackbook-le-graffiti-interactif.html/comment-page-1#comment-42159</link>
		<dc:creator>Kastormag &#8211; Home</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=12430#comment-42159</guid>
		<description>[...] Source: trendsnow.net [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source: trendsnow.net [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sebab</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/digital-blackbook-le-graffiti-interactif.html/comment-page-1#comment-31972</link>
		<dc:creator>sebab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=12430#comment-31972</guid>
		<description>sympa mais un peu répétitif comme effet..dommage que les plaisirs ne soient pas plus variés...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sympa mais un peu répétitif comme effet..dommage que les plaisirs ne soient pas plus variés&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Megatron</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/digital-blackbook-le-graffiti-interactif.html/comment-page-1#comment-31848</link>
		<dc:creator>Megatron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=12430#comment-31848</guid>
		<description>Tout comme Charlou, vu à l&#039;expo &quot;né dans la rue&quot; le rendu est vraiment très sympa !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout comme Charlou, vu à l&#8217;expo &laquo;&nbsp;né dans la rue&nbsp;&raquo; le rendu est vraiment très sympa !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : freakyflow</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/digital-blackbook-le-graffiti-interactif.html/comment-page-1#comment-31833</link>
		<dc:creator>freakyflow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=12430#comment-31833</guid>
		<description>super rendu !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super rendu !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : charlou</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/digital-blackbook-le-graffiti-interactif.html/comment-page-1#comment-31830</link>
		<dc:creator>charlou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 06:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=12430#comment-31830</guid>
		<description>Vu à l&#039;expo &quot;né dans la rue&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vu à l&#8217;expo &laquo;&nbsp;né dans la rue&nbsp;&raquo;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jack NUMBER</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/digital-blackbook-le-graffiti-interactif.html/comment-page-1#comment-31820</link>
		<dc:creator>Jack NUMBER</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=12430#comment-31820</guid>
		<description>Le traitement du tracé est super, une fois numérisé il peut en faire ce qu&#039;il veut (vue, vitesse, superposition, torsion)....

Pour ceux qui sont intéressés, il a une projection avec une sélection de signatures de graffeurs animées via ce système; ça se passe à la Fondation Cartier, &quot;Né dans la rue&quot;.
Un peu cher mais pas trop mal. L&#039;œuvre de E.Roth est la meilleur de l&#039;expo.


Le site fait pour l&#039;occasion en revanche est top !
http://fondation.cartier.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le traitement du tracé est super, une fois numérisé il peut en faire ce qu&#8217;il veut (vue, vitesse, superposition, torsion)&#8230;.</p>
<p>Pour ceux qui sont intéressés, il a une projection avec une sélection de signatures de graffeurs animées via ce système; ça se passe à la Fondation Cartier, &laquo;&nbsp;Né dans la rue&nbsp;&raquo;.<br />
Un peu cher mais pas trop mal. L&#8217;œuvre de E.Roth est la meilleur de l&#8217;expo.</p>
<p>Le site fait pour l&#8217;occasion en revanche est top !<br />
<a href="http://fondation.cartier.com/" rel="nofollow">http://fondation.cartier.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.148 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-12 23:55:09 -->

