<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : EVOLVER, The viewing experience</title>
	<atom:link href="http://www.trendsnow.net/2009/10/evolver-the-viewing-experience.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/evolver-the-viewing-experience.html</link>
	<description>Future Trends Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 13:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://www.rvola.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Nat</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/evolver-the-viewing-experience.html/comment-page-1#comment-34040</link>
		<dc:creator>Nat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=12839#comment-34040</guid>
		<description>Bravo à vous, j&#039;aimerais faire des projets comme ça avec mon école! c&#039;est une chance d&#039;avoir tous ces moyens et du temps pour se poser réellement et jusqu&#039;au bout sur un projet. Encore bravo, j&#039;adore le concept!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à vous, j&#8217;aimerais faire des projets comme ça avec mon école! c&#8217;est une chance d&#8217;avoir tous ces moyens et du temps pour se poser réellement et jusqu&#8217;au bout sur un projet. Encore bravo, j&#8217;adore le concept!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Adolf Loos</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/evolver-the-viewing-experience.html/comment-page-1#comment-32772</link>
		<dc:creator>Adolf Loos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 22:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=12839#comment-32772</guid>
		<description>Stellisee, Sunnega (via Blauherd), Zermatt, Switzerland</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stellisee, Sunnega (via Blauherd), Zermatt, Switzerland</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sophie</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/evolver-the-viewing-experience.html/comment-page-1#comment-32699</link>
		<dc:creator>sophie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=12839#comment-32699</guid>
		<description>oui, c&#039;est accessible, mais c&#039;est OU? Je vois le Cervin, mais c&#039;est quand même vague...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui, c&#8217;est accessible, mais c&#8217;est OU? Je vois le Cervin, mais c&#8217;est quand même vague&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Davide</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/evolver-the-viewing-experience.html/comment-page-1#comment-32094</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=12839#comment-32094</guid>
		<description>Plus d&#039;explication( si j&#039;ai compris):

- Oui cela est accessible au promeneur c&#039;est le but. 

- C&#039;est plus un pavillon temporaire il ne vas pas rester indefiniment. Surtout maintenant qu;il vas commencer a neiger!

- Le principe c&#039;est de metre en relation le deplacement  avec le panorama, comprendre et decouvrir certain point cible du panorama en occultant d&#039;autre. Exprimenter une autre perception du mouvement avec la vision a 360. C;est souvant en ciblant certains points que l&#039;on fait apparaitre une autre vision du panorama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plus d&#8217;explication( si j&#8217;ai compris):</p>
<p>- Oui cela est accessible au promeneur c&#8217;est le but. </p>
<p>- C&#8217;est plus un pavillon temporaire il ne vas pas rester indefiniment. Surtout maintenant qu;il vas commencer a neiger!</p>
<p>- Le principe c&#8217;est de metre en relation le deplacement  avec le panorama, comprendre et decouvrir certain point cible du panorama en occultant d&#8217;autre. Exprimenter une autre perception du mouvement avec la vision a 360. C;est souvant en ciblant certains points que l&#8217;on fait apparaitre une autre vision du panorama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Entrée Alpine &#187; Blog Archive &#187; EVOLVER_links</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/evolver-the-viewing-experience.html/comment-page-1#comment-32064</link>
		<dc:creator>Entrée Alpine &#187; Blog Archive &#187; EVOLVER_links</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=12839#comment-32064</guid>
		<description>[...] www.trendsnow.net [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.trendsnow.net" rel="nofollow">http://www.trendsnow.net</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : martzero</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/evolver-the-viewing-experience.html/comment-page-1#comment-32063</link>
		<dc:creator>martzero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=12839#comment-32063</guid>
		<description>Ce pavillon panoramique est issu d&#039;une réfléxion sur l&#039;altitude, et le panorama. Dans un contexte comme celui ci, les echelles sont transcendantes et le relief implique un panorama pas seulement de 360 degré horizontal (cylindre ou paralleles), mais également  des 360 degrés verticaux, du sol au ciel (méridiens). On voudrait pouvoir scanner la sphère spatiale dans un mouvement continu.

Evolver est en effet une structure a échelle humaine, qui scanne le panorama dans les 3 dimensions: un parcours en 720 degrés, dont une ascension et une descente, (changeant le rapport au sol du visiteur) et une fenetre continue qui tourne autour du visiteur le long du parcours.

On éspère que le projet va pouvoir rester aussi lontemps que possible sans être écrasé par la neige. De toute façon, nous ne sommes plus la pour le démonter. 

Le transport en hélicoptère a été envisagé, au dernier moment dans la vallée. La commune de Zermatt, responsable du transport n&#039;avait pas prévu de camions assez grands pour tout emporter. C&#039;est Zermattair qui a pris en charge cette petite folie.

Le budget a été fourni en partie par l&#039;école, mais nous avons beaucoup fait appel au sponsoring, le tout s&#039;élevant pour environ 15 000 euros.

Etudiant ayant travaillé sur ce projet, francais originaire de Paris, j&#039;aimerais dire Lausannois d&#039;adoption et merci la Suisse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce pavillon panoramique est issu d&#8217;une réfléxion sur l&#8217;altitude, et le panorama. Dans un contexte comme celui ci, les echelles sont transcendantes et le relief implique un panorama pas seulement de 360 degré horizontal (cylindre ou paralleles), mais également  des 360 degrés verticaux, du sol au ciel (méridiens). On voudrait pouvoir scanner la sphère spatiale dans un mouvement continu.</p>
<p>Evolver est en effet une structure a échelle humaine, qui scanne le panorama dans les 3 dimensions: un parcours en 720 degrés, dont une ascension et une descente, (changeant le rapport au sol du visiteur) et une fenetre continue qui tourne autour du visiteur le long du parcours.</p>
<p>On éspère que le projet va pouvoir rester aussi lontemps que possible sans être écrasé par la neige. De toute façon, nous ne sommes plus la pour le démonter. </p>
<p>Le transport en hélicoptère a été envisagé, au dernier moment dans la vallée. La commune de Zermatt, responsable du transport n&#8217;avait pas prévu de camions assez grands pour tout emporter. C&#8217;est Zermattair qui a pris en charge cette petite folie.</p>
<p>Le budget a été fourni en partie par l&#8217;école, mais nous avons beaucoup fait appel au sponsoring, le tout s&#8217;élevant pour environ 15 000 euros.</p>
<p>Etudiant ayant travaillé sur ce projet, francais originaire de Paris, j&#8217;aimerais dire Lausannois d&#8217;adoption et merci la Suisse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Magic</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/evolver-the-viewing-experience.html/comment-page-1#comment-32037</link>
		<dc:creator>Magic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=12839#comment-32037</guid>
		<description>Chapeau...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chapeau&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rooky</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/evolver-the-viewing-experience.html/comment-page-1#comment-32035</link>
		<dc:creator>Rooky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=12839#comment-32035</guid>
		<description>C&#039;est quoi cette école de fou avec les budgets de la NASA?? Non, sans plaisanter, chapeau bas les polytechniciens en herbe (et en shorts^^). très belle réalisation
Dommage pour moi, c&#039;est pas la porte à coté...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est quoi cette école de fou avec les budgets de la NASA?? Non, sans plaisanter, chapeau bas les polytechniciens en herbe (et en shorts^^). très belle réalisation<br />
Dommage pour moi, c&#8217;est pas la porte à coté&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Joe</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/evolver-the-viewing-experience.html/comment-page-1#comment-32034</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=12839#comment-32034</guid>
		<description>Réalisation somptueuse, une visite s&#039;impose , avant l&#039;hiver .Qui va trouver les points GPS ? 
Il me semble que la Suisse est l&#039;élue de ce projet,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisation somptueuse, une visite s&#8217;impose , avant l&#8217;hiver .Qui va trouver les points GPS ?<br />
Il me semble que la Suisse est l&#8217;élue de ce projet,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : charle's</title>
		<link>http://www.trendsnow.net/2009/10/evolver-the-viewing-experience.html/comment-page-1#comment-32031</link>
		<dc:creator>charle's</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsnow.net/?p=12839#comment-32031</guid>
		<description>très beau projet ! par contre, est-ce qu&#039;on peut le voir ? combien de temps restera-t-il sur place ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très beau projet ! par contre, est-ce qu&#8217;on peut le voir ? combien de temps restera-t-il sur place ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
